UAM Fechten 2022
Datum
15. Januar 2022 - 23. Januar 2022
Austragende Hochschule
Universität Wien
Austragungsort
Wien, Österreich
Platzierungen
Degen Damen
Gold | Schmidl, Paula | Universität für Bodenkultur Wien |
Silber | Panuschka, Claudia | Universität Wien |
Bronze | Praxmarer, Leonore | Universität Wien |
Degen Damen
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Schmidl, Paula | Universität für Bodenkultur Wien |
2 | Panuschka, Claudia | Universität Wien |
3 | Praxmarer, Leonore | Universität Wien |
4 | Knesevic, Katarina | Technische Universität Wien |
5 | Agath, Thordis | ausländische Hochschule |
6 | Höfferer, Maria | Universität Wien |
7 | Gyurko, Anna | Universität Wien |
8 | Haybäck, Elisabeth | Universität Salzburg |
9 | Peternell, Carina | Universität Innsbruck |
10 | Dobler, Stephanie | Technische Universität Wien |
11 | Schanz, Lisa | Universität für Bodenkultur Wien |
12 | Wittmann, Martina | Universität Wien |
DNQ | Pinggera, Elisabeth | Wirtschaftsuniversität Wien |
DNQ | Engel, Christiana | Donau-Universität Krems |
DNQ | Lorenz, Therese | Universität für Bodenkultur Wien |
DNQ | Tanzmeister, Dorothea | Universität Wien |
DNQ | Panacz, Andrea | ausländische Hochschule |
DNQ | Pordany, Gabriela | ausländische Hochschule |
DNQ | Symmons, Charlotte | ausländische Hochschule |
DNQ | Reiter, Katrin | Technische Universität Wien |
DNQ | Podlezak, Maria | Universität Wien |
DNQ | Witting, Melanie | Veterinärmedizinische Universität Wien |
Degen Herren
Gold | Berktold, Samuel | Universität Wien |
Silber | Schumann, Jan | Wirtschaftsuniversität Wien |
Bronze | Fuchs, Julian | Sigmund Freud Privatuniversität Wien |
Degen Herren
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Berktold, Samuel | Universität Wien |
2 | Schumann, Jan | Wirtschaftsuniversität Wien |
3 | Fuchs, Julian | Sigmund Freud Privatuniversität Wien |
4 | Dobiasch, Martin | Universität Wien |
5 | Vidali, Aurel | Universität Innsbruck |
6 | Senfter, Johannes | Universität für Musik und darstellende Kunst Wien |
7 | Kovacki, Milos | Universität Wien |
8 | Terscinar, Peter | Universität Wien |
9 | Stolar, Samuel | Technische Universität Wien |
10 | Reiter, Bernhard | Medizinische Universität Graz |
11 | Neutatz, Julian | Universität Wien |
DNQ | Bugovsky, Stefan | Universität Wien |
DNQ | Della Pietra, Leonarda | ausländische Hochschule |
DNQ | Haider, Günther | Universität Wien |
DNQ | Kospach, Christoph | Medizinische Universität Wien |
DNQ | Lechner, Sebastian | Universität Innsbruck |
DNQ | Rab, Andreas | ausländische Hochschule |
DNQ | Schuhfried, Othmar | Medizinische Universität Wien |
DNQ | Wannaset, Suchart | Universität für angewandte Kunst Wien |
Florett Damen
Gold | Wohlgemuth, Olivia | Universität Wien |
Silber | Cenker, Freya | Universität Wien |
Bronze | Brugger, Lilli | Universität Salzburg |
Florett Damen
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Wohlgemuth, Olivia | Universität Wien |
2 | Cenker, Freya | Universität Wien |
3 | Brugger, Lilli | Universität Salzburg |
4 | Rom, Florentine | Technische Universität Graz |
5 | Kudlacek, Beatrice | Universität Wien |
6 | Kirsten, Ines | Technische Universität Graz |
7 | Kränkl, Maria | Universität Wien |
8 | Gharahshir, Nura | Universität Wien |
9 | Ortler, Vanessa | Universität Linz |
10 | Wittmann, Martina | Universität Wien |
11 | Dobiasch, Marion | Universität Wien |
12 | Lu Jungyi, Jane | FH Oberösterreich Fakultät für Technik und Angewandte Naturwissenschaften |
DNQ | Engel, Christiana | Donau-Universität Krems |
DNQ | Tanzmeister, Dorothea | Universität Wien |
DNQ | Mayr, Teresa | Fachhochschule Campus Wien |
Florett Herren
Gold | Ettelt, Maximilian | Universität Linz |
Silber | Schubert, Max | Wirtschaftsuniversität Wien |
Bronze | Rastegar, Rastin Linus | Universität für Musik und darstellende Kunst Wien |
Florett Herren
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Ettelt, Maximilian | Universität Linz |
2 | Schubert, Max | Wirtschaftsuniversität Wien |
3 | Rastegar, Rastin Linus | Universität für Musik und darstellende Kunst Wien |
4 | Kain, Martin | Universität Wien |
5 | Wang, Dominik | Donau-Universität Krems |
6 | Dobiasch, Martin | Universität Wien |
7 | Bresslauer, Tobias | Universität Wien |
8 | Schiebel, Paul | Universität Wien |
9 | Comperat, Moritz | Technische Universität Wien |
10 | Bydlinski, Lukas | Technische Universität Wien |
11 | Stefanek, Robert | Fachhochschule St. Pölten |
DNQ | Haller, Philipp | Universität Graz |
DNQ | Schuhfried, Othmar | Medizinische Universität Wien |
Säbel Damen
Gold | Gutschi, Eva-Maria | Technische Universität Wien |
Silber | Ellersdorfer, Christine | Universität Wien |
Säbel Damen
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Gutschi, Eva-Maria | Technische Universität Wien |
2 | Ellersdorfer, Christine | Universität Wien |
Säbel Herren
Gold | Benedict, Nicolaus | Universität Wien |
Silber | Reimer, Maximilian | Ferdinand Porsche Fernfachhochschule |
Bronze | Call, Florian | Universität Wien |
Säbel Herren
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Benedict, Nicolaus | Universität Wien |
2 | Reimer, Maximilian | Ferdinand Porsche Fernfachhochschule |
3 | Call, Florian | Universität Wien |
4 | Chiari, Lukas | Universität Wien |
5 | Waldherr, Andreas | Universität Wien |
6 | Osmann, Viktor | Medizinische Universität Wien |
7 | Pinto, Hugo | Universität Wien |
DNQ | Hebesberger, Marco | Universität Wien |
DNQ | Lee, Felix | Technische Universität Graz |
DNQ | Scherz, Karl-Phillipp | Universität Innsbruck |
DNQ | Wuschitz, Bernhard | Medizinische Universität Wien |