UAM Triathlon 2021
Datum
15. August 2021 - 15. August 2021
Austragende Hochschule
Universität Wien
Austragungsort
Blindenmarkt, Österreich
Platzierungen
Damen
| Gold | Totschnig, Pia | Universität Wien |
| Silber | Aichner, Lena-Maria | andere inländische Hochschule |
| Bronze | Moser, Theresa | Universität Innsbruck |
Damen
| # | Name | Hochschule |
|---|---|---|
| 1 | Totschnig, Pia | Universität Wien |
| 2 | Aichner, Lena-Maria | andere inländische Hochschule |
| 3 | Moser, Theresa | Universität Innsbruck |
| 4 | Rieger, Yasmin | andere inländische Hochschule |
| 5 | Sandhofer, Carolina | andere inländische Hochschule |
| 7 | Pober, Michi | andere inländische Hochschule |
| 8 | Schipali, Katahrina | Universität für Bodenkultur Wien |
| DNS | Liodl, Katharina | andere inländische Hochschule |
| DNS | Novak, Johanna | andere inländische Hochschule |
| DNS | Schöppl, Sophie | andere inländische Hochschule |
Herren
| Gold | Pertl, Philip | ausländische Hochschule |
| Silber | Demuth, Martin | andere inländische Hochschule |
| Bronze | Spindler, Erik | Fachhochschule Technikum Wien |
Herren
| # | Name | Hochschule |
|---|---|---|
| 1 | Pertl, Philip | ausländische Hochschule |
| 2 | Demuth, Martin | andere inländische Hochschule |
| 3 | Spindler, Erik | Fachhochschule Technikum Wien |
| 4 | Feuersinger, Samuel | Universität Innsbruck |
| 5 | Mitteregger, Martin | andere inländische Hochschule |
| 6 | Hering, Jonas | Universität Innsbruck |
| 7 | Weigl, Gregor | andere inländische Hochschule |
| 8 | Staudinger, Alfred | andere inländische Hochschule |
| 9 | Ahrweiler, Tom | andere inländische Hochschule |
| 10 | Pieringer, Moritz | andere inländische Hochschule |
| 11 | Perik, Ferdinand | andere inländische Hochschule |
| 12 | Juan-Ignacio, Gamboa-Fernandez | andere inländische Hochschule |
| 13 | Elbizanti, Yasin | andere inländische Hochschule |
| 14 | Russo, Moritz | andere inländische Hochschule |
| DNF | Lavdas, Georg | andere inländische Hochschule |
| DNF | Maier, Maximilian | andere inländische Hochschule |
| DNS | Bründl, Alexander | andere inländische Hochschule |
Masters/Open Damen
| Gold | Kiener, Barabara | Universität Linz |
| Silber | Leichtfried-Steinauer, Petra | andere inländische Hochschule |
| Bronze | Schwarz, Nina | andere inländische Hochschule |
Masters/Open Damen
| # | Name | Hochschule |
|---|---|---|
| 1 | Kiener, Barabara | Universität Linz |
| 2 | Leichtfried-Steinauer, Petra | andere inländische Hochschule |
| 3 | Schwarz, Nina | andere inländische Hochschule |
| 4 | Archam, Mia | Fachhochschule Burgenland |
| 5 | Butter, Christiana | Universität Salzburg |
| 6 | Auer-Voigtländer, Katharina | Fachhochschule St. Pölten |
| 7 | Müllner, Agnes | andere inländische Hochschule |
| 8 | Leichtfried, Katrin | andere inländische Hochschule |
| 9 | Schiebl, Elke | Universität Wien |
| 10 | Ripfl, Magdalena | Medizinische Universität Wien |
| 11 | Haiderer-Pilz, Willhelmine | Donau-Universität Krems |
| DNS | Kopr, Anna-Maria | andere inländische Hochschule |
Masters/Open Herren
| Gold | Schiebl, Jan | Universität Wien |
| Silber | Krejci, Klemens | andere inländische Hochschule |
| Bronze | Schmich, Oliver | Universität Salzburg |
Masters/Open Herren
| # | Name | Hochschule |
|---|---|---|
| 1 | Schiebl, Jan | Universität Wien |
| 2 | Krejci, Klemens | andere inländische Hochschule |
| 3 | Schmich, Oliver | Universität Salzburg |
| 4 | Marquardt, Kurt | Wirtschaftsuniversität Wien |
| 5 | Petschar, Andreas | Wirtschaftsuniversität Wien |
| 6 | Eigelsreiter, Tobias | andere inländische Hochschule |
| 7 | Peleska, Alexander | andere inländische Hochschule |
| 8 | Siedlitzki, Christian | andere inländische Hochschule |
| 9 | Lenz, Guldo | andere inländische Hochschule |
| 10 | Hintersteiner, Leo | andere inländische Hochschule |
| 11 | Neger, Norbert | Universität Wien |
| 12 | Schiebl, Christian | Technische Universität Wien |
| 13 | Engel, Arno | andere inländische Hochschule |
| 14 | Stejskal, Bernard | andere inländische Hochschule |
| 15 | Zettel, Wolfgang | Technische Universität Wien |
| 16 | Feichtinger, Daniel | andere inländische Hochschule |
| 17 | Fridrik, Alfred | andere inländische Hochschule |
| 18 | Sokop, Christian | andere inländische Hochschule |
| DNF | Urban, Michael | andere inländische Hochschule |
| DNS | Hellstern, Roland | andere inländische Hochschule |
| DNS | Machinek, Michael | andere inländische Hochschule |
| DNS | Schramm, Cristian | andere inländische Hochschule |
| DNS | Schönauer, Thomas | andere inländische Hochschule |
| DNS | Torau, Werner | andere inländische Hochschule |