UAM Fechten 2020
Datum
11. Januar 2020 - 19. Januar 2020
Austragende Hochschule
Universität Wien
Austragungsort
Wien, Österreich
Platzierungen
Degen Damen
| Gold | Schmidl, Paula | Universität Wien |
| Silber | Knezevic, Katarina | Technische Universität Wien |
| Bronze | Engel, Christiana | Donau-Universität Krems |
Degen Damen
| # | Name | Hochschule |
|---|---|---|
| 1 | Schmidl, Paula | Universität Wien |
| 2 | Knezevic, Katarina | Technische Universität Wien |
| 3 | Engel, Christiana | Donau-Universität Krems |
| 4 | Jankovich, Romana | Universität Wien |
| 5 | Schanz, Lisa | Universität für Bodenkultur Wien |
| 6 | Brehmer, Johanna | Medizinische Universität Graz |
| 7 | Wittmann, Martina | Universität Wien |
| 8 | Mittas, Sofie | Universität Linz |
| 9 | Günther, Ada | Universität Wien |
Degen Damen (Unisport Open)
| Gold | Lorenz, Therese | Universität für Bodenkultur Wien |
| Silber | Schmidl, Paula | Universität Wien |
| Bronze | Panuschka, Claudia | Universität Wien |
Degen Damen (Unisport Open)
| # | Name | Hochschule |
|---|---|---|
| 1 | Lorenz, Therese | Universität für Bodenkultur Wien |
| 2 | Schmidl, Paula | Universität Wien |
| 3 | Panuschka, Claudia | Universität Wien |
| 4 | Knezevic, Katarina | Technische Universität Wien |
| 5 | Mehofer, Anna | Universität Wien |
| 6 | Engel, Christiana | Donau-Universität Krems |
| 7 | Reumüller, Martina | Technische Universität Wien |
| 8 | Panacz, Andrea | ausländische Hochschule |
| 9 | Tanzmeister, Dorothea | Universität Wien |
| 10 | Jankovich, Romana | Universität Wien |
| 11 | Schanz, Lisa | Universität für Bodenkultur Wien |
| 12 | Brehmer, Johanna | Medizinische Universität Graz |
| 13 | Schmutzer, Eva | Universität Wien |
| 14 | Nistri, Francesca | ausländische Hochschule |
| 15 | Glac, Margarethe | Universität Wien |
| 16 | Wittmann, Martina | Universität Wien |
| 17 | Mittas, Sofie | Universität Linz |
| 18 | Mader, Judith | Universität Innsbruck |
| 19 | Witting, Melanie | Veterinärmedizinische Universität Wien |
| 20 | Günther, Ada | Universität Wien |
Degen Herren
| Gold | Stolar, Samuel | Technische Universität Wien |
| Silber | Lach, Lukas | Technische Universität Graz |
| Bronze | Dobiasch, Martin | Universität Wien |
Degen Herren
| # | Name | Hochschule |
|---|---|---|
| 1 | Stolar, Samuel | Technische Universität Wien |
| 2 | Lach, Lukas | Technische Universität Graz |
| 3 | Dobiasch, Martin | Universität Wien |
| 4 | Linsberger, Michael | Universität Wien |
| 5 | Jandl, Jacopo | Universität Wien |
| 6 | Götzinger, Johannes | Technische Universität Wien |
| 7 | Terscinar, Peter | Universität Wien |
| 8 | Neutatz, Julian | Universität Wien |
| 9 | Ditava, Georgi | Medizinische Universität Wien |
| 10 | Bieliaiev, Hlib | Universität Wien |
| 11 | Reiter, Bernhard | Technische Universität Wien |
| 12 | Pfannerer, Stephan | Technische Universität Wien |
| 13 | Shukyurov, Timur | Universität Wien |
| 14 | Argyriadis, Romanos | Universität Wien |
| 15 | Baumann, Georg | Technische Universität Graz |
Degen Herren (Unisport Open)
| Gold | Stolar, Samuel | Technische Universität Wien |
| Silber | Lach, Lukas | Technische Universität Graz |
| Bronze | Schaller, Martin | Universität Wien |
Degen Herren (Unisport Open)
| # | Name | Hochschule |
|---|---|---|
| 1 | Stolar, Samuel | Technische Universität Wien |
| 2 | Lach, Lukas | Technische Universität Graz |
| 3 | Schaller, Martin | Universität Wien |
| 4 | Dobiasch, Martin | Universität Wien |
| 5 | Linsberger, Michael | Universität Wien |
| 6 | Schmid, Florian | Universität Linz |
| 7 | Hofer, Nikolaus | Wirtschaftsuniversität Wien |
| 8 | Dela Piertra, Leonardo | ausländische Hochschule |
| 9 | Jandl, Jacopo | Universität Wien |
| 11 | Terscinar, Peter | Universität Wien |
| 13 | Tesar, Rüdiger | Donau-Universität Krems |
| 14 | Lehner, Beat | Universität für angewandte Kunst Wien |
| 15 | Spannlang, Reinhold | Universität Wien |
| 16 | Hirner, Wolfgang | Universität Salzburg |
| 17 | Haider, Günther | Universität Wien |
| 18 | Spatenka, Peter | ausländische Hochschule |
| 19 | Grabher, Gernot | Universität Wien |
| 20 | Denisov, Konstantin | ausländische Hochschule |
| 21 | Kospach, Christoph | Medizinische Universität Wien |
| 22 | Prybila, Thomas | Universität Wien |
| 23 | Freisleben, Ulrich | Universität für Musik und darstellende Kunst Wien |
| 24 | Gastierer, Helmut | Wirtschaftsuniversität Wien |
| 26 | Ditava, Georgi | Medizinische Universität Wien |
| 27 | Bieliaiev, Hlib | Universität Wien |
| 28 | Reiter, Bernhard | Technische Universität Graz |
| 29 | Schuhfried, Othmar | Medizinische Universität Wien |
| 30 | Pfannerer, Stephan | Technische Universität Wien |
| 32 | Frank, Thomas | Technische Universität Wien |
| 33 | Argyriadis, Romanos | Universität Wien |
| 34 | Baumann, Georg | Technische Universität Wien |
Florett Damen
| Gold | Cenker, Freyer | Universität Wien |
| Silber | Kudlacek, Beatrice | Medizinische Universität Wien |
| Bronze | Kränkl, Maria | andere inländische Hochschule |
Florett Damen
| # | Name | Hochschule |
|---|---|---|
| 1 | Cenker, Freyer | Universität Wien |
| 2 | Kudlacek, Beatrice | Medizinische Universität Wien |
| 3 | Kränkl, Maria | andere inländische Hochschule |
| 4 | Koppenwallner-Böhm, Barbara | ausländische Hochschule |
| 5 | Engel, Christiana | Donau-Universität Krems |
| 6 | Ortler, Vanessa | Universität Linz |
| 7 | Kirsten, Ines | ausländische Hochschule |
| 8 | Dobiasch, Marion | Universität Wien |
| 9 | Jankovich, Romana | Universität Wien |
| 10 | Wittmann, Martina | Universität Wien |
Florett Damen (Unisport Open)
| Gold | Cenker, Freyer | Universität Wien |
| Silber | Kudlacek, Beatrice | Medizinische Universität Wien |
| Bronze | Kränkl, Maria | andere inländische Hochschule |
Florett Damen (Unisport Open)
| # | Name | Hochschule |
|---|---|---|
| 1 | Cenker, Freyer | Universität Wien |
| 2 | Kudlacek, Beatrice | Medizinische Universität Wien |
| 3 | Kränkl, Maria | andere inländische Hochschule |
| 4 | Koppenwallner-Böhm, Barbara | ausländische Hochschule |
| 5 | Tanzmeister, Dorothea | Universität Wien |
| 6 | Engel, Christiana | Donau-Universität Krems |
| 7 | Ortler, Vanessa | Universität Linz |
| 8 | Kirsten, Ines | ausländische Hochschule |
| 9 | Mayr, Teresa | Fachhochschule Campus Wien |
| 10 | Kreye, Gudrun | Medizinische Universität Wien |
| 11 | Dobiasch, Marion | Universität Wien |
| 12 | Jankovich, Romana | Universität Wien |
| 13 | Kränkl, Therese | andere inländische Hochschule |
| 14 | Niemenkari, Minna | ausländische Hochschule |
| 15 | Hendricks, Judith | Universität Wien |
| 16 | Wittmann, Martina | Universität Wien |
Florett Herren
| Gold | Dobiasch, Martin | Universität Wien |
| Silber | Kain, Martin | Universität Wien |
| Bronze | Somoskeoy, Peter | Wirtschaftsuniversität Wien |
Florett Herren
| # | Name | Hochschule |
|---|---|---|
| 1 | Dobiasch, Martin | Universität Wien |
| 2 | Kain, Martin | Universität Wien |
| 3 | Somoskeoy, Peter | Wirtschaftsuniversität Wien |
| 4 | Bailoni, Maximilian | Universität Wien |
| 5 | Schüffl, Eberhard | Technische Universität Graz |
| 6 | Hemerka, Stefan | Technische Universität Wien |
Florett Herren (Unisport Open)
| Gold | Dobiasch, Martin | Universität Wien |
| Silber | Macher, Thomas | Universität Salzburg |
| Bronze | Kain, Martin | Universität Wien |
Florett Herren (Unisport Open)
| # | Name | Hochschule |
|---|---|---|
| 1 | Dobiasch, Martin | Universität Wien |
| 2 | Macher, Thomas | Universität Salzburg |
| 3 | Kain, Martin | Universität Wien |
| 4 | Somoskeoy, Peter | Wirtschaftsuniversität Wien |
| 5 | Bailoni, Maximilian | Universität Wien |
| 6 | Endler, Tobias | andere inländische Hochschule |
| 7 | Blaschka, Robert | andere inländische Hochschule |
| 8 | Wang, Dominik | Donau-Universität Krems |
| 9 | Schüffl, Eberhard | Technische Universität Graz |
| 10 | Bartling, Renaldo | ausländische Hochschule |
| 11 | Hemerka, Stefan | Technische Universität Wien |
| 12 | Lerch, Vincenz | Universität Wien |
| 13 | Buc, Philippe | ausländische Hochschule |
| 14 | Moritsch, Florian | Universität Wien |
Säbel Damen
| Gold | Eisenträger, Laura Christin | Universität Klagenfurt |
| Silber | Mizrak, Iasmina | Universität Wien |
| Bronze | Spannagel, Mercedes | Technische Universität Wien |
Säbel Damen
| # | Name | Hochschule |
|---|---|---|
| 1 | Eisenträger, Laura Christin | Universität Klagenfurt |
| 2 | Mizrak, Iasmina | Universität Wien |
| 3 | Spannagel, Mercedes | Technische Universität Wien |
Säbel Damen (Unisport Open)
| Gold | Nagy, Kristina | ausländische Hochschule |
| Silber | Tanzmeister, Dorothea | Universität Wien |
| Bronze | Eisenträger, Laura Christin | Universität Klagenfurt |
Säbel Damen (Unisport Open)
| # | Name | Hochschule |
|---|---|---|
| 1 | Nagy, Kristina | ausländische Hochschule |
| 2 | Tanzmeister, Dorothea | Universität Wien |
| 3 | Eisenträger, Laura Christin | Universität Klagenfurt |
| 4 | Nehiba, Barbara | Universität Wien |
| 5 | Mizrak, Iasmina | Universität Wien |
| 6 | Seltenhammer, Enrica | Universität für Bodenkultur Wien |
| 7 | Chiari, Astrid | Universität Wien |
| 8 | Risak, Petra | Universität Wien |
| 9 | Spannagel, Mercedes | Technische Universität Wien |
Säbel Herren
| Gold | Nicolas, Benedict | Universität Wien |
| Silber | Reimer, Maximilian | andere inländische Hochschule |
| Bronze | Ossmann, Victor | Universität Wien |
Säbel Herren
| # | Name | Hochschule |
|---|---|---|
| 1 | Nicolas, Benedict | Universität Wien |
| 2 | Reimer, Maximilian | andere inländische Hochschule |
| 3 | Ossmann, Victor | Universität Wien |
Säbel Herren (Unisport Open)
| Gold | Nicolas, Benedict | Universität Wien |
| Silber | Reimer, Maximilian | andere inländische Hochschule |
| Bronze | Reimer, Albrecht | Wirtschaftsuniversität Wien |
Säbel Herren (Unisport Open)
| # | Name | Hochschule |
|---|---|---|
| 1 | Nicolas, Benedict | Universität Wien |
| 2 | Reimer, Maximilian | andere inländische Hochschule |
| 3 | Reimer, Albrecht | Wirtschaftsuniversität Wien |
| 4 | Wuschitz, Bernhard | Universität Wien |
| 5 | Kremsbrugger, Richard | Fachhochschule Technikum Wien |
| 6 | Lee, Felix | Universität Graz |
| 7 | Ossmann, Victor | Medizinische Universität Wien |
| 8 | Csizmadia, Kristof | ausländische Hochschule |