Nicht verpassen!
10
Mai 25
Mai 25
UAM - Unisport Austria Meisterschaft
3x3 Basketball 2025
17
Mai 25
Mai 25
UAM - Unisport Austria Meisterschaft
Trailrun 2025
28
Mai 25
Mai 25
UAM - Unisport Austria Meisterschaft
Beachvolleyball 2025
ÖAM Fechten 2010
Datum
9. Januar 2010 - 17. Januar 2010
Austragende Hochschule
Universität Wien
Austragungsort
Wien, Österreich
Platzierungen
Damen Degen
Gold | Genser, Martina | |
Silber | Lorenz, Therese | |
Bronze | Engel, Christiana |
Damen Degen
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Genser, Martina | |
2 | Lorenz, Therese | |
3 | Engel, Christiana | |
4 | Tanzmeister, Dorothea | |
5 | Stelzer, Victoria | |
6 | Hochreiter, Bettina | |
7 | Gollesch, Karin | |
8 | Königwieser, Judith | |
9 | Knoblich, Ulrike | |
10 | Strohmeyer-Eder, Hildegard | |
11 | Schramm, Sanna | |
12 | Weiss, Kim | |
13 | Rihl, Anna | |
14 | Hombach, Juliane | |
15 | Pezzei, Christine | |
16 | Nehiba, Barbara | |
17 | Pauer, Maria | |
18 | Foditsch, Esra | |
19 | Pöckl, Karin | |
20 | Mader, Judith | |
21 | Bratter, Gabriele | |
22 | Podlezak, Maria | |
23 | Riccabona, Sophie | |
24 | Almansa, Ana | |
25 | Schmidt, Sara | |
26 | Hoscher, Daniela | |
27 | Winter, Korina | |
28 | Engstfeld, Veronika | |
29 | Graeff, Julia | |
29 | Witting, Melanie | |
31 | Koschutnig, Carmen |
Damen Florett
Gold | Kleinberger, Sandra | |
Silber | Genser, Martina | |
Bronze | Tanzmeister, Dorothea |
Damen Florett
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Kleinberger, Sandra | |
2 | Genser, Martina | |
3 | Tanzmeister, Dorothea | |
4 | Stögner, Viola | |
5 | Mareich, Judith | |
6 | Genser, Katrin | |
7 | Essl, Regina | |
8 | Deutschamann, Karoline | |
9 | Lakatos-Krepcik, Andrea | |
10 | Steinböck-Kudlacek, Petra | |
11 | Hendricks, Judith | |
12 | Knoblich, Ulrike | |
13 | Podlezak, Maria | |
14 | Hösele, Susanne | |
15 | Ullmann, Barbara | |
16 | Planegger-Soravia, Maria | |
17 | Almansa, Ana | |
18 | Estl, Laura | |
19 | Pezzei, Christine | |
20 | Dorner, Christine |
Damen Säbel
Gold | Tanzmeister, Dorothea | |
Silber | Weszeli, Michaela | |
Bronze | Knoblich, Ulrike |
Damen Säbel
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Tanzmeister, Dorothea | |
2 | Weszeli, Michaela | |
3 | Knoblich, Ulrike | |
4 | Podlezak, Maria | |
5 | Almansa, Ana | |
6 | Schnizer-Blaschka, Karin |
Herren Degen
Gold | Casny, Dietmar | |
Silber | Daniel, Thomas | |
Bronze | Böhm, Johannes |
Herren Degen
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Casny, Dietmar | |
2 | Daniel, Thomas | |
3 | Böhm, Johannes | |
4 | Knoll, Anton | |
5 | Wenusch, Michael | |
6 | Fries, Clemens | |
7 | Hofer, Nikolaus | |
8 | Scholz, Robert | |
9 | Binder, Fabian | |
10 | Sebestyen, Thomas | |
11 | Nagy, Levente | |
11 | Terscinar, Peter | |
12 | Engel, Hieronymus | |
13 | Koroknai, Mathieu | |
14 | Haslinger, Peter | |
15 | Richter, Ernst | |
16 | Du Toit, Ivan | |
17 | Mayer, Wilfried | |
18 | Stefan, Gerold | |
19 | Müller Harringer, Alexander | |
20 | Ronacher, Bernhard | |
21 | Messner, Richard | |
22 | Lechner, Sebastian | |
23 | Schuhfried, Othmar | |
24 | Polach, Lubomir | |
25 | Resch, Helmuth | |
26 | Hahnl, Peter-Paul | |
27 | Bernecker, Oliver | |
28 | Weinberger, Willi | |
28 | Huter, Valentin | |
30 | Eisl, Stefan | |
31 | Ottendorfer, Herbert | |
32 | Trautner, Thomas | |
33 | Kospach, Christoph | |
34 | Mayr, Reinhard | |
35 | Fortmann, Arno | |
36 | Pinter, Tibor | |
37 | Eggenreich, Stefan | |
38 | Bald, Cameron | |
39 | Flicker, David | |
40 | Siess, Jürgen | |
41 | Geml, Frank | |
42 | Aigner, Walter | |
43 | Haider, Günter | |
44 | Nobis, Wolfgang | |
45 | Wolschner, Rainer | |
46 | Rüdisser, Reto | |
47 | Raudin, Robert | |
48 | Bugovsky, Stefan | |
49 | Kühnel, Sven | |
49 | Weissenbrunner, Daniel | |
51 | Falschlunger, Georg | |
52 | Spindler, Robert |
Herren Florett
Gold | Hinterseer, Moritz | |
Silber | Hinterseer, Tobias | |
Bronze | Macher, Thomas |
Herren Florett
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Hinterseer, Moritz | |
2 | Hinterseer, Tobias | |
3 | Macher, Thomas | |
4 | Pranz, Rene | |
5 | Poscharnig, Johannes | |
6 | Blaschka, Alexander | |
7 | Scholz, Robert | |
8 | Wang, Dominik | |
9 | Dobiasch, Martin | |
10 | Wiesner, Peter | |
11 | Stelzer, Korbinian | |
12 | Brugger, Robert | |
13 | Herrarte-Müller, Alexander | |
14 | Schuhfried, Othmar | |
15 | Harich, Benedict | |
16 | Blaschka, Robert | |
17 | Schandl, Herwig | |
18 | Wigoutschnig, Christian | |
19 | Kirchberger, Paul | |
20 | Steindl, Matthias | |
21 | Call, Florian | |
22 | Schilcher, Gernot | |
23 | Churchill, Ryan | |
24 | Flicker, David | |
25 | Fellerer, Markus |
Herren Säbel
Gold | Oprzedek, Maximilian | |
Silber | Reimer, David | |
Bronze | Wuschitz, Bernhard |
Herren Säbel
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Oprzedek, Maximilian | |
2 | Reimer, David | |
3 | Wuschitz, Bernhard | |
4 | Haas, Florian | |
5 | Gärtner, Lukas | |
6 | Trimmel, Johannes | |
7 | Kloiber, Christian Wolfgang | |
8 | Hinterschuster, Michaeal | |
9 | Eisl, Stefan | |
10 | Horetzky, Max | |
11 | Licht, Oliver | |
12 | Goldberg, Florian |