Nicht verpassen!
Okt 24
UAM Fechten 2023
Datum
14. Januar 2023 - 22. Januar 2023
Austragende Hochschule
Universität Wien
Austragungsort
Wien, Österreich
Platzierungen
Degen Damen
Gold | Schmidl, Paula | Universität für Bodenkultur Wien |
Silber | Praxmarer, Leonore | Universität Wien |
Bronze | Ulm, Anna-Lea | Universität Salzburg |
Degen Damen
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Schmidl, Paula | Universität für Bodenkultur Wien |
2 | Praxmarer, Leonore | Universität Wien |
3 | Ulm, Anna-Lea | Universität Salzburg |
4 | Höfferer, Maria | Universität Wien |
5 | Dobler, Stephanie | Technische Universität Wien |
6 | Bader, Anna | Universität Klagenfurt |
7 | Haybäck, Elisabeth | Universität Salzburg |
8 | Brehmer, Johanna | Medizinische Universität Graz |
9 | Hutter, Jasmin | Universität Wien |
Degen Herren
Gold | Berktold, Samuel | Universität Wien |
Silber | Fuchs, Julian | Medizinische Universität Wien |
Bronze | Kovacki, Milos | Universität Wien |
Degen Herren
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Berktold, Samuel | Universität Wien |
2 | Fuchs, Julian | Medizinische Universität Wien |
3 | Kovacki, Milos | Universität Wien |
4 | Janjic, Gregor | Technische Universität Graz |
5 | Stolar, Samuel | Technische Universität Wien |
6 | Schuhmann, Jan | Wirtschaftsuniversität Wien |
7 | Dobiasch, Martin | Universität Wien |
8 | Vidali, Aurel | Universität Innsbruck |
9 | Senfter, Johannes | Universität für Musik und darstellende Kunst Wien |
10 | Götzinger, Johannes | Technische Universität Wien |
11 | Le Sellier de Chezelles, Thibault | ausländische Hochschule |
12 | Reiter, Bernhard | Medizinische Universität Graz |
13 | Valente, Vincent | Technische Universität Graz |
14 | Neutatz, Julian | Universität Wien |
15 | Jantschgi, Gottfried | Universität Klagenfurt |
16 | Meltzer, Andreas | Universität Klagenfurt |
17 | Huang, Zhanhong | Universität Wien |
Florett Damen
Gold | Brugger, Lilli | Universität Salzburg |
Silber | Kudlacek, Beatrice | Medizinische Universität Wien |
Bronze | Eistert, Julia | Universität Salzburg |
Florett Damen
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Brugger, Lilli | Universität Salzburg |
2 | Kudlacek, Beatrice | Medizinische Universität Wien |
3 | Eistert, Julia | Universität Salzburg |
4 | Rom, Florentine | Technische Universität Graz |
5 | Sommer, Johanna | Pädagogische Hochschule Wien |
6 | Ellersdorfer, Christine | Universität Wien |
7 | Leon Chumpitaz, Delia Lucia | Medizinische Universität Wien |
DNQ | Hendricks, Judith | Universität Wien |
DNQ | Kränkl, Maria | Universität Wien |
DNQ | Kreye, Gudrun | Universität Wien |
DNQ | Steinböck-Kudlacek, Petra | Universität Wien |
DNQ | Tanzmeister, Dorothea | Universität Wien |
Florett Herren
Gold | Kain, Martin | Universität Wien |
Silber | Poscharnig, Johannes | Fachhochschule Technikum Wien |
Bronze | Schubert, Max | Wirtschaftsuniversität Wien |
Florett Herren
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Kain, Martin | Universität Wien |
2 | Poscharnig, Johannes | Fachhochschule Technikum Wien |
3 | Schubert, Max | Wirtschaftsuniversität Wien |
4 | Schiebl, Jan | Universität Wien |
5 | Dobiasch, Martin | Universität Wien |
6 | Christ, Constantin | Universität Salzburg |
7 | Schauer, Moritz | Universität Wien |
8 | Planckh, Niklas | Universität Wien |
DNQ | Hinterseer, Tobias | Universität Salzburg |
DNQ | Fischer, Rudolf | andere inländische Hochschule |
Säbel Damen
DNQ | Ellersdorfer, Christine | Universität Wien |
DNQ | Gutschi, Eva-Maria | Technische Universität Wien |
Säbel Damen
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
DNQ | Ellersdorfer, Christine | Universität Wien |
DNQ | Gutschi, Eva-Maria | Technische Universität Wien |
Säbel Herren
Gold | Benedict, Nicolaus | Universität Wien |
Silber | Chiari, Lukas | Universität Wien |
Bronze | Weber, Markus | Technische Universität Graz |
Säbel Herren
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Benedict, Nicolaus | Universität Wien |
2 | Chiari, Lukas | Universität Wien |
3 | Weber, Markus | Technische Universität Graz |
4 | Hebesberger, Marco | Universität Wien |
5 | Reimer, Maximilian | Ferdinand Porsche Fernfachhochschule |
7 | Wuschitz, Bernhard | Medizinische Universität Wien |
8 | Schauer, Julian | Universität Graz |
9 | Mayer, Oskar | Technische Universität Wien |
10 | Pinto, Hugo | Universität Wien |
11 | Hantschel, Melvin | Universität Linz |
DNQ | Gerhard, Margetich | Wirtschaftsuniversität Wien |
DNQ | Lee, Felix | Universität Graz |
DNQ | Vajda, Peter | andere inländische Hochschule |