FIS-UNI-Cup Ski Alpin Riesenslalom und Slalom 2022
Datum
2. März 2022 - 4. März 2022
Austragende Hochschule
andere inländische Hochschule
Austragungsort
Abtenau, Österreich
Platzierungen
Damen-Slalom Tag 2
Gold | Hofherr, Isabel | Universität Innsbruck |
Silber | Lochner, Katharina | Universität Innsbruck |
Bronze | Hofherr, Anne | Universität Innsbruck |
Damen-Slalom Tag 2
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Hofherr, Isabel | Universität Innsbruck |
2 | Lochner, Katharina | Universität Innsbruck |
3 | Hofherr, Anne | Universität Innsbruck |
4 | Van Doornen, Hilde | andere inländische Hochschule |
5 | Oberdanner, Anna | Universität Innsbruck |
Damen-Slalom Tag 2
Gold | Hofherr, Isabel | Universität Innsbruck |
Silber | Lochner, Katharina | andere inländische Hochschule |
Bronze | Van Doornen, Hilde | andere inländische Hochschule |
Damen-Slalom Tag 2
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Hofherr, Isabel | Universität Innsbruck |
2 | Lochner, Katharina | andere inländische Hochschule |
3 | Van Doornen, Hilde | andere inländische Hochschule |
4 | Hofherr, Anne | Universität Innsbruck |
Damen-Slalom Tag 3
Gold | Flatscher, Julia | andere inländische Hochschule |
Silber | Woess, Laura | Universität Innsbruck |
Bronze | Hofherr, Isabel | Universität Innsbruck |
Damen-Slalom Tag 3
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Flatscher, Julia | andere inländische Hochschule |
2 | Woess, Laura | Universität Innsbruck |
3 | Hofherr, Isabel | Universität Innsbruck |
4 | Hofherr, Anne | Universität Innsbruck |
Herren-Riesenslalom Tag 1
Gold | Seidler, Ralph | Universität Innsbruck |
Silber | Ciolina, Lorenzo | andere inländische Hochschule |
Bronze | Skorepa, Jan | andere inländische Hochschule |
Herren-Riesenslalom Tag 1
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Seidler, Ralph | Universität Innsbruck |
2 | Ciolina, Lorenzo | andere inländische Hochschule |
3 | Skorepa, Jan | andere inländische Hochschule |
4 | Urquhart, Aidan | andere inländische Hochschule |
5 | Mathis, Andreas | MCI Management Center Innsbruck - Internationale Hochschule |
6 | Jenses, Christian | andere inländische Hochschule |
7 | Schreyvogl, Sebastian | Wirtschaftsuniversität Wien |
8 | Withby, Roman | andere inländische Hochschule |
Herren-Riesenslalom Tag 1
Gold | Ciolina, Lorenzo | andere inländische Hochschule |
Silber | Skorepa, Jan | andere inländische Hochschule |
Bronze | Mika-Cortolezis, Jonathan | Universität für Bodenkultur Wien |
Herren-Riesenslalom Tag 1
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Ciolina, Lorenzo | andere inländische Hochschule |
2 | Skorepa, Jan | andere inländische Hochschule |
3 | Mika-Cortolezis, Jonathan | Universität für Bodenkultur Wien |
4 | Schreyvogl, Sebastian | Wirtschaftsuniversität Wien |
Herren-Slalom Tag 3
Gold | Urquhart, Aidan | andere inländische Hochschule |
Silber | Mika-Cortolezis, Jonathan | Universität Innsbruck |
Herren-Slalom Tag 3
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
1 | Urquhart, Aidan | andere inländische Hochschule |
2 | Mika-Cortolezis, Jonathan | Universität Innsbruck |