4th European University Games Coimbra/ Portugal 2018
Datum
15. Juli 2018 - 28. Juli 2018
Austragungsort
Coimbra, Portugal
Platzierungen
3x3 - Herren
10 | Unisport Austria | Universität Wien |
3x3 - Herren
# | Name | Team | Hochschule |
---|---|---|---|
10 | Böck, Lukas | Unisport Austria | Universität Wien |
10 | Rattey, Lorenz | Unisport Austria | Universität Wien |
10 | Maresch, Anton | Unisport Austria | Universität Wien |
10 | Koroschitz, Paul | Unisport Austria | Universität Wien |
Damen
Gold | Unisport Austria | Universität Wien |
Damen
# | Name | Team | Hochschule |
---|---|---|---|
1 | Wegner, Constanze | Unisport Austria | Universität Wien |
1 | Neumann, Camilla | Unisport Austria | Universität Wien |
1 | Novakovic, Aleksandra | Unisport Austria | Universität Wien |
1 | Leiss, Selina | Unisport Austria | Universität Wien |
1 | Pöcksteiner, Julia | Unisport Austria | Universität Wien |
1 | Köppl, Julia | Unisport Austria | Universität Wien |
1 | Koizar, Sigried | Unisport Austria | Universität Wien |
1 | Neumann, Annika | Unisport Austria | Universität Wien |
1 | Baker, Tonisha | Unisport Austria | Universität Wien |
1 | Mahalbasic, Nura | Unisport Austria | Universität Wien |
1 | Takacs, Kata | Unisport Austria | Universität Wien |
1 | Sill, Simone | Unisport Austria | Universität Wien |
Herren
9 | Unisport Austria | Universität Wien |
Herren
# | Name | Team | Hochschule |
---|---|---|---|
9 | Jagsch, Roman | Unisport Austria | Universität Wien |
9 | Koroschitz, Paul | Unisport Austria | Universität Wien |
9 | D'Angelo, Phillip | Unisport Austria | Universität Wien |
9 | Rattey, Lorenz | Unisport Austria | Universität Wien |
9 | Böck, Lukas | Unisport Austria | Universität Wien |
9 | Hofbauer, Peter | Unisport Austria | Universität Wien |
9 | Maresch, Anton | Unisport Austria | Universität Wien |
9 | Koch, Sebastian | Unisport Austria | Universität Wien |
9 | Pöcksteiner, Florian | Unisport Austria | Universität Wien |
9 | Morwitzer, Thomas | Unisport Austria | Universität Wien |
9 | Aryee, Terence | Unisport Austria | Universität Wien |
9 | Obermann, Hannes | Unisport Austria | Universität Wien |
Damen
7 | Unisport Austria | Universität Wien |
Damen
# | Name | Team | Hochschule |
---|---|---|---|
7 | Peer, Maria | Unisport Austria | Universität Wien |
7 | Mahr, Carina | Unisport Austria | Universität Wien |
7 | Abiral, Melissa Yildiz | Unisport Austria | Universität Wien |
7 | Sauer, Nicole | Unisport Austria | Universität Wien |
7 | Kremener, Stefanie | Unisport Austria | Universität Wien |
7 | Kuba, Anna | Unisport Austria | Universität Wien |
7 | Bell, Romina | Unisport Austria | Universität Wien |
7 | Haas, Manon | Unisport Austria | Universität Wien |
7 | Konrath, Nicole | Unisport Austria | Universität Wien |
7 | McGirr, Keltey | Unisport Austria | Universität Wien |
7 | Authried, Sophie | Unisport Austria | Universität Wien |
7 | Felder, Simone | Unisport Austria | Universität Wien |
Herren
10 | Unisport Austria | Universität Graz |
Herren
# | Name | Team | Hochschule |
---|---|---|---|
10 | Kautz, Christian | Unisport Austria | Universität Graz |
10 | Unterguggenberger, Sven | Unisport Austria | Universität Graz |
10 | Gangl, Matthias | Unisport Austria | Universität Graz |
10 | Kamnig, Konstantin | Unisport Austria | Universität Graz |
10 | Tagger, Dominik | Unisport Austria | Universität Graz |
10 | Jury, Paul | Unisport Austria | Universität Graz |
10 | Wernig, Michael | Unisport Austria | Universität Graz |
10 | Doliner, Martin | Unisport Austria | Universität Graz |
10 | Hinteregger, Niklas | Unisport Austria | Universität Graz |
10 | Natmeßnig, Ingolf | Unisport Austria | Universität Graz |
10 | Graf, Rafael | Unisport Austria | Universität Graz |
10 | Schweigler, Georg | Unisport Austria | Universität Graz |
10 | Rainer, Joseph | Unisport Austria | Universität Graz |
10 | Straßer, Fabian | Unisport Austria | Universität Graz |
10 | Hofer, David | Unisport Austria | Universität Graz |
Herren -66kg
Silber | Doppelhammer, Florian | Universität Wien |
Herren -66kg
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
2 | Doppelhammer, Florian | Universität Wien |
Herren -73kg
7 | Muekisch, Philipp | Fachhochschule Salzburg |
7 | Wicker, Herbert | Technische Universität Wien |
Herren -73kg
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
7 | Muekisch, Philipp | Fachhochschule Salzburg |
7 | Wicker, Herbert | Technische Universität Wien |
Herren -81kg
7 | Wagner, Steffen | Universität Salzburg |
9 | Zeltner, Michael | IMC Fachhochschule Krems |
Herren -81kg
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
7 | Wagner, Steffen | Universität Salzburg |
9 | Zeltner, Michael | IMC Fachhochschule Krems |
Herren - Leichtgewichtvierer
Silber | Unisport Austria | Universität Klagenfurt |
Herren - Leichtgewichtvierer
# | Name | Team | Hochschule |
---|---|---|---|
2 | Lax, Maximilian | Unisport Austria | Universität Klagenfurt |
2 | Riedel, Tobias | Unisport Austria | Universität Klagenfurt |
2 | Krobath, Daniel | Unisport Austria | Universität Klagenfurt |
2 | Riedel, Maximilian Andreas | Unisport Austria | Universität Klagenfurt |
Kanu Sprint - Damen 200m
9 | Dreier, Valentina Maria | Universität Klagenfurt |
Kanu Sprint - Damen 200m
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
9 | Dreier, Valentina Maria | Universität Klagenfurt |
Kanu Sprint - Damen 500m
10 | Dreier, Valentina Maria | Universität Klagenfurt |
Kanu Sprint - Damen 500m
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
10 | Dreier, Valentina Maria | Universität Klagenfurt |
Damen
5 | Unisport Austria | Universität Innsbruck |
Damen
# | Name | Team | Hochschule |
---|---|---|---|
5 | Weiß, Alena | Unisport Austria | Universität Innsbruck |
5 | Peckl, Kerstin | Unisport Austria | Universität Innsbruck |
5 | Knöbl, Katharina Maria | Unisport Austria | Universität Innsbruck |
Herren
Gold | Unisport Austria | Universität Innsbruck |
Herren
# | Name | Team | Hochschule |
---|---|---|---|
1 | Essl, Matthias | Unisport Austria | Universität Innsbruck |
1 | Ofner, Patrick | Unisport Austria | Universität Innsbruck |
1 | Raubinger, Matthias | Unisport Austria | Universität Innsbruck |
Herren Einzel
9 | Weinstein, Pavel | Fachhochschule St. Pölten |
Herren Einzel
# | Name | Hochschule |
---|---|---|
9 | Weinstein, Pavel | Fachhochschule St. Pölten |
Herren Team
5 | Unisport Austria | Fachhochschule St. Pölten |
Herren Team
# | Name | Team | Hochschule |
---|---|---|---|
5 | Mandl, Marius | Unisport Austria | Fachhochschule St. Pölten |
5 | Wenda, Lukas | Unisport Austria | Fachhochschule St. Pölten |
5 | Weinstein, Pavel | Unisport Austria | Fachhochschule St. Pölten |
Damen
11 | Unisport Austria | Medizinische Universität Innsbruck |
Damen
# | Name | Team | Hochschule |
---|---|---|---|
11 | Meindl, Eva | Unisport Austria | Medizinische Universität Innsbruck |
11 | Herljevic, Anna Carina | Unisport Austria | Universität Innsbruck |
11 | Piazzolla, Monica | Unisport Austria | Universität Innsbruck |
11 | Krepper, Stephanie | Unisport Austria | Universität Innsbruck |
11 | Tollinger, Franziska | Unisport Austria | Universität Innsbruck |
11 | Örley, Sarah | Unisport Austria | Universität Innsbruck |
11 | Lechner, Melanie | Unisport Austria | Universität Innsbruck |
11 | Kloser, Theresa | Unisport Austria | Universität Innsbruck |
11 | Hollaus, Michaela | Unisport Austria | Universität Innsbruck |
11 | Resch, Chiara | Unisport Austria | Pädagogische Hochschule Tirol |
11 | Feichter, Sophia | Unisport Austria | Universität Innsbruck |
11 | Segantini, Caterina | Unisport Austria | Universität Innsbruck |